Búsquedas relacionadas: Bombas de lodos horizontales de Monoetapa | Bombas para lodos verticales de Monoetapa | Bombas de lodos verticales de Monoetapa | Bombas Centrífugas horizontales de Monoetapa
Lista De Productos

Bombas de Grava Serie DG

Descripción



Diámetro de Descarga: 100-550mm
Tasa de Fluido: 60-1060m3/h
Cabeza: 10-110m

bomba de lechada

Esta construcción de está bomba de grava serie DG es de simple etapa, aspiración simple basculante y horizontal. Esta bomba es de bomba de revestimiento simple. Acorde con el tipo de conducción, puede ser clasificado en dos clases de estructuras: de tipo soporte de auto-transporte, y caja de cambio junto con la bomba. De tipo lubricante puede adoptar grasa o lubricante de aceite. Las bombas de grava son usadas principalmente para el manejo continuo del medio abrasivo fuerte el cual contiene una grán solidez para ser bombeado por una bomba común. La bomba de lodo de revestimiento simple serie DG es bomba de grava de cabeza elevada. Las piezas mojadas son hechas de Ni duro y materiales de aleación resistente al desgaste altamente de cromo. La dirección de giro de la bomba es en el sentido de las agujas del reloj, con vistas desde la conducción final.

Aplicaciones para la Bomba de Lodo de Revestimiento Simple

La bomba de grava es usada principalmente en el transporte continuo de medio abrasivo potente el cual contiene gran solidez para ser bombeado por una bomba común.


Características de la Bomba de Grava Serie DG


1. La estrutura de esta bomba de lodo de revestimiento simple serie DG es principalmente de revestimiento simple y horizontal. La dirección de salida puede ser posicionada en 360°, fácil de instalar.
2. Los componentes del eje adoptar esctructura de cilindro, el cual es conveniente para ajustar la breacha entre el impulsor y la placa de desgaste frontal. El eje utiliza grasa de lubricación.
3. El Sello del Eje: el sello de conducción del expulsor, sello de empaquetado, y sello mecánico.
4. Un Amplio Conducto de Flujo & Buenas Propiedades de Anti-Cavidades & Resistentes al Desgaste de Alta Eficiencia.
5. Método de Conducción: Correa de Transmisión en V, Transmisión de Acoplamiento del Eje Elástico, Caja de Engranajes de la Transmisión, Transmisión de Acoplamiento FLuido, Dispositivo de Conducción de Frecuencia Variable y Control de Velocidad de Tiristor.
6. Las piezas húmedas son hechas de Ni duro y de aleación resistente al desgaste altamente de cromo con buenas propiedades anti corrosivas.
7. Velocidad variable y modelos para asegurar una operación suave. Además, larga vida de servicio y alta eficiencia de operación ofrecen un rendimiento fiable en un ambiente de operación duro.


Cuadro de selección


bomba de lechada

Patameter performático

Parámetro

Tipo Capacidad (Q) Cabeza(H) Velocidad (n) Efecto Máx. NPSH Diá. de Aspiración Diá. de Descarga Tamaño de Partícular Máx. Admisibe Peso
(m³/h) (l/s) (m) (r/min) (%) (m) (mm) (mm) (mm) (kg)
DG150X100-D 36~252 10~70 3.5~51 600~1400 30~50 2.5~3.5 150 100 82 460
DG200X150-E 137~576 38~160 10~48 800~1400 50~60 3~4.5 200 150 127 1120
DG250X200-S 216~979 60~272 13~50 500~1000 45~65 3~7.5 250 200 178 2285
DG300X250-G 360~1512 100~420 11~58 400~850 50~70 2~4.5 300 250 220 4450
DG350X300-G 504~3168 140~880 6~66 300~700 60~68 2~8 350 300 240 5400
DG450X400-T 864~3816 240~1060 9~48 250~500 60~72 3~6 450 400 254 10800
DG250X200H-S 396~1296 110~360 10~80 500~950 60~72 2~5 250 200 180 3188
DG300X400H-T 612~2232 170~620 28~78 350~700 60~72 2~8 300 250 210 4638
DG400X350H-TU 720~3600 200~1000 20~72 300~500 60~72 3~6 400 350 230 12250
Dimensión de instalación

bomba de lechada  bomba de lechada
Modelo Esquema de Dimensión
A B C D E F G D1 E1 G1 H Y I N-d L M N
DG150X100-D 1006 492 432 213 38 75 289 - - - 54 164 65 4-Ф22 330 203 260
DG200X150-E 1286 622 546 257 54 83 365 - - - 75 222 80 4-Ф29 392 295 352
DG250X200-S 1720 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Ф35 378 330 416
DG300X250-G 2010 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 473 368 522
DG350X300-G 2096 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 502 424 610
DG450X400-T 2320 1150 900 - - - - 880 80 1040 125 350 150 4-Ф48 538 439 692
DG250X200H-S 1774 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-4-Ф35 455 330 475
DG300X400H-T 2062 1219 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-4-Ф41 496 400 605
DG400X350H-TU 2367 1460 1200 - - - - 860 95 1050 150 350 150 4-4-Ф4879 649 448 765
Modelo Esquema de Dimensión Dimensión de la Entrada de la Brida Dimensión de la Salida de la Brida Peso
P Q R S T U V W D0 D2 n-d1 n0 n2 n-d2
DG150X100-D 330 343 33 32 16 - 8 5 305 260 8-Ф19 254 210 4-Ф19 460
DG200X150-E 457 405 29 29 54 - 6 8 368 324 8-Ф19 305 260 8-Ф19 1120
DG250X200-S 450 533 48 41 - 102 8 6 457 406 8-Ф22 368 324 8-Ф19 2285
DG300X250-G 851 665 48 49 238 - 10 8 527 470 12-Ф22 457 406 8-Ф22 4450
DG350X300-G 851 787 48 48 121 - 8 10 552 495 8-Ф22 527 470 12-Ф22 5400
DG450X400-T 650 921 64 64 - 274 8 10 705 641 16-Ф25 640 584 12-Ф25 10800
DG250X200H-S 450 620 48 42 - 206 8 6 457 406 8-Ф22 368 324 8-Ф19 3188
DG300X400H-T 851 800 60 60 40 - 10 8 533 476 8-Ф29 483 432 8-Ф25 4638
DG400X350H-TU 900 1008 72 82 - 120 8 10 650 600 12-Ф28 600 540 12-Ф28 12247









Productos relacionados